SMD 2020 Rental Kabinet LED P4.8 Anti Interferensi IP65 Tahan Air
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Lemass |
Sertifikasi: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Nomor model: | P2.9-P4.8 sewa led layar kabinet |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Kemasan rincian: | Kasus kayu + kemasan Kabinet |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10KK piksel/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | P2.9-P4.8 sewa led layar kabinet | Ukuran: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Lapangan Piksel: | 2.9-4.81mm | Fitur: | Penyambungan berbentuk S |
Kecerahan: | ≥800cd/meter persegi | Jenis lampu: | SMD2020 |
Bobot: | 7±0,05kg | Bahan: | struktur aluminium die-cast |
Cahaya Tinggi: | Kabinet LED Sewa 2020,Kabinet LED Sewa IP65,Kabinet LED Sewa Anti Gangguan |
Deskripsi Produk
P2.9-P4.8 rental dipimpin layar kabinet LMS-ZST rasio 1:1 40% lebih ringan tingkat tahan air IP65
Keterangan:
Keahlian Tak Tertandingi: Di Lemass, tim kami telah memasang dinding video selama beberapa dekade;dengan fokus eksklusif untuk memberikan solusi teknologi tinggi yang unik untuk misi kritis.Ini berarti kami tahu lebih baik daripada orang lain bagaimana menempatkan tingkat perawatan ke instalasi dinding video kami dan produk apa yang paling berhasil untuk mencapai tujuan Anda.Kami bangga telah bekerja dengan industri keamanan data dari departemen pemerintah hingga pusat transportasi, tim cuaca, dan perusahaan teknologi lainnya.Jika ada kebutuhan untuk solusi dinding visual, percayakan pada kami: kami memiliki pengalaman dan pengetahuan industri yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Detail Cepat:
·Pembuangan panas yang efisien
·Anti gangguan yang kuat
·Mudah dipasang dan dirawat
·Serbaguna dan berbagai macam aplikasi
·Perawatan depan dan belakang
·Hemat biaya dan mudah diangkut
Spesifikasi:
Barang Parameter | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Jarak Piksel (mm) | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
Kepadatan Piksel (piksel/meter persegi) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Resolusi Modul | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Resolusi Kabinet | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Masker | Opsional | Opsional | Opsional |
Jenis Lampu | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Ukuran Modul (mm) | 250X250 | ||
Berat Modul (kg) | 0,62±0,05 | ||
Ukuran Kabinet (mm) | 500X500 | ||
Berat Kabinet (kg) | 7 | ||
Kecerahan (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Skala Abu-abu (Bit) | 14~16 | ||
Suhu Warna (k) | 2500~10000 | ||
Sistem pengaturan | Kontrol Sinkron | ||
Tingkat Perlindungan | IP30 | ||
Penyimpanan Cerdas | Tidak | ||
Frekuensi Bingkai (Hz) | 50/60FPS | ||
Tingkat Penyegaran (Hz) | 1920/3840 (Opsional) | ||
Tegangan Kerja | AC:100V~240V, 50/60Hz | ||
Konsumsi Daya (W/ m²) | Maks:≤510, Rata-rata:≤190 | Maks:≤510, Rata-rata:≤190 | Maks:≤510, Rata-rata:≤190 |
Seumur hidup (jam) | 100.000 | ||
Suhu Operasi (℃) | -20~+50 | ||
Suhu Penyimpanan (℃) | -40~+60 | ||
Kisaran Kelembaban (Rh) | 10%~90%, Non-kondensasi | ||
Koreksi Piksel | Kecerahan Dan Koreksi Warna |
Detail tentang produk:
Aplikasi:
Banyak digunakan di panggung, pusat perbelanjaan, variety show dan tempat lainnya, dll.