P4.8 Penyewaan Luar Ruangan Tampilan Layar LED Anti Interferensi Struktur Kunci Busur Ganda
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Lemass |
Sertifikasi: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Nomor model: | P2.9-P4.8 tampilan LED lalu lintas sewa luar ruang |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Kemasan rincian: | Kasus kayu + kemasan Kabinet |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10KK piksel/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | P2.9-P4.8 tampilan LED lalu lintas sewa luar ruang | Ukuran: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Lapangan Piksel: | 2.9-4.81mm | Fitur: | Struktur kunci busur ganda |
Kecerahan: | ≥4000cd/meter persegi | Jenis lampu: | SMD1515 |
Bobot: | 7,5±0,05kg | Bahan: | struktur aluminium die-cast |
Cahaya Tinggi: | P4.8 Rental LED Display Screen,Anti Interference Rental LED Display Screen,Arc Lock outdoor rental led screen |
Deskripsi Produk
P2.9-P4.8 lalu lintas sewa luar ruangan Tampilan LED LMS-ZST 1: 1 rasio struktur kunci busur ganda
Keterangan:
Desain yang Disesuaikan: Teknologi tampilan yang digunakan di dinding video kami tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis dari sejumlah vendor yang berbeda.Kami bekerja sama dengan Anda untuk menentukan teknologi terbaik untuk ruangan Anda, memberi Anda solusi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan unik Anda.Setiap pekerjaan berbeda, jadi setiap dinding visual harus cocok.Kami tidak menjual solusi “out of the box”, karena dalam bisnis kami tidak ada hal seperti itu.Kami menjual solusi teknologi saat Anda sangat membutuhkan dinding visual untuk menampilkan data dan gambar waktu nyata untuk membuat keputusan penting yang memengaruhi jutaan orang.Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua itu – desain dinding video Anda didasarkan pada pesanan Anda dengan mempertimbangkan kebutuhan Anda, setiap saat.
Detail Cepat:
·Pembuangan panas yang efisien
·Anti gangguan yang kuat
·Mudah dipasang dan dirawat
·Serbaguna dan berbagai macam aplikasi
·Perawatan depan dan belakang
·Hemat biaya dan mudah diangkut
Spesifikasi:
Barang Parameter | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Jarak Piksel (mm) | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
Kepadatan Piksel (piksel/meter persegi) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Resolusi Modul | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Resolusi Kabinet | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Masker | Standar | Standar | Standar |
Jenis Lampu | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Ukuran Modul (mm) | 250X250 | ||
Berat Modul (kg) | 0,62±0,05 | ||
Ukuran Kabinet (mm) | 500X500 | ||
Berat Kabinet (kg) | 7.5 | ||
Kecerahan (cd/m2) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Skala Abu-abu (Bit) | 14~16 | ||
Suhu Warna (k) | 2500~10000 | ||
Sistem pengaturan | Kontrol Sinkron | ||
Tingkat Perlindungan | IP54 | ||
Penyimpanan Cerdas | Tidak | ||
Frekuensi Bingkai (Hz) | 50/60FPS | ||
Tingkat Penyegaran (Hz) | 1920/3840 (Opsional) | ||
Tegangan Kerja | AC:100V~240V, 50/60Hz | ||
Konsumsi Daya (W/ m²) | Maks:≤560,Ave:≤220 | Maks:≤560,Ave:≤220 | Maks:≤560,Ave:≤220 |
Seumur hidup (jam) | 100.000 | ||
Suhu Operasi (℃) | -20~+50 | ||
Suhu Penyimpanan (℃) | -40~+60 | ||
Kisaran Kelembaban (Rh) | 10%~90%, Non-kondensasi | ||
Koreksi Piksel | Kecerahan Dan Koreksi Warna |
Detail tentang produk:
Aplikasi:
Banyak digunakan di panggung, pusat perbelanjaan, variety show dan tempat lainnya, dll.