Layar LED Penyewaan Dalam Ruangan Eletronic P2.9, Layar LED Ultra Tipis SMD 2121
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Lemass |
Sertifikasi: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Nomor model: | P2.9 tampilan LED sewa dalam ruangan elektronik |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Kemasan rincian: | Ukuran Karton: L506mm*W374mm*H384mm Berat: 27,05kg |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10KK piksel/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | P2.9 tampilan LED sewa dalam ruangan elektronik | Ukuran: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Lapangan Piksel: | 2.976mm | Resolusi: | 168x168 |
Fitur: | Pembentukan die-casting terintegrasi | Kecerahan: | 800~1000cd/meter persegi |
Jenis lampu: | SMD2121 | Bobot: | 7,7±0,1 |
Cahaya Tinggi: | P2.9 Tampilan LED Penyewaan Dalam Ruangan,Tampilan LED Penyewaan Dalam Ruangan SMD,Layar LED Ultra Tipis 2121 |
Deskripsi Produk
P2.9 eletronic indoor rental LED display 500*500mm MR Series meeting screen super tipis
Keterangan:
APA ITU TAMPILAN LED MODULAR?
Tidak seperti tampilan LED seluler yang dipasang di perumahan permanen, tampilan LED modular dapat dikonfigurasi dengan cara apa pun yang diinginkan pengguna, dan dalam ukuran apa pun.Tampilan LED modular terdiri dari beberapa panel, dihubungkan bersama untuk membentuk tampilan yang lebih besar dan seringkali dihubungkan melalui rig dan sistem truss.
Detail Cepat:
·Pembentukan die-casting terintegrasi
·Mudah dipasang dan dirawat
·Aplikasi multi-adegan
·Kecepatan refresh sangat tinggi
·Sudut pandang ultra lebar 160°
·Lampu ODM berkualitas tinggi
Spesifikasi:
Barang Parameter | MR2.9 |
Jarak Piksel (mm) | 2.976 |
Kepadatan Piksel (piksel/meter persegi) | 112.896 |
Resolusi Modul | 84x84 |
Resolusi Kabinet | 168x168 |
Masker | Opsional |
Jenis Lampu | SMD 3in1 2121 |
Ukuran Modul (mm) | 250x250 |
Ukuran Kabinet (mm) | 500x500x67 |
Berat Kabinet (kg) | 7,7±0,1 |
Kecerahan (cd/m2) | 800~1000 |
Skala Abu-abu (Bit) | 12~16 |
Suhu Warna (k) | 3000~15000 |
Perspektif (cakrawala; Vert) ° | 160 ;140 |
Keseragaman kecerahan | ≥97% |
Kontras | 5000:1 |
Sistem pengaturan | Kontrol Sinkron |
Tingkat Perlindungan | IP40 |
Penyimpanan Cerdas | Tidak |
Frekuensi Bingkai (Hz) | 50/60FPS |
Kecepatan Refresh (Hz) | ≥3840 |
Tegangan Kerja | AC:100~240V(50-60Hz) |
Konsumsi Daya (W/ m²) | Maks:≤660, Ave:≤220 |
Konsumsi Karton Tunggal (W) | 165 |
Seumur hidup (jam) | 100.000 |
Suhu Operasi (℃) | -10~+40 |
Suhu Penyimpanan (℃) | -20~+60 |
Kisaran Kelembaban (Rh) | 10%~85%, Non-kondensasi |
Koreksi Piksel | Kecerahan Dan Koreksi Warna |
Detail tentang produk:
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam membangun dinding eksterior, pusat perbelanjaan, iklan luar ruangan, dll.