P5 Tampilan LED Tetap Dalam Ruangan IP31 Struktur Lembaran Logam Tahan Air
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Lemass |
Sertifikasi: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Nomor model: | P2-P5 dalam ruangan dipimpin rasio tampilan kabinet 1:1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Kemasan rincian: | Kasus kayu + kemasan Kabinet |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10KK piksel/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | P2-P5 dalam ruangan dipimpin rasio tampilan kabinet 1:1 | Ukuran-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Ukuran-2: | 640x640mm | Ukuran-3: | 576x576mm |
Lapangan Piksel: | 2-5mm | Fitur: | IP31 depan tahan air, IP31 belakang |
Kecerahan: | 600~800cd/meter persegi | Jenis lampu: | SMD |
Bobot: | 32±0,05kg | Bahan: | struktur lembaran logam |
Cahaya Tinggi: | P5 Tampilan LED Tetap Dalam Ruangan,Tampilan LED Tetap Dalam Ruangan IP31,Tampilan led dalam ruangan p5 tahan air |
Deskripsi Produk
P2-P5 dalam ruangan dipimpin rasio tampilan kabinet 1: 1 struktur lembaran logam LMS-CVP
Keterangan:
Kabinet luar Seri LMS-CVP (rasio tampilan 1:1, struktur lembaran logam) mengadopsi desain topeng unik, IP66 tahan air, sudut pandang ultra lebar 120°, kecepatan refresh ≥1920Hz untuk memastikan efek tampilan berteknologi tinggi dan halus.Banyak digunakan dalam media periklanan luar ruang, proyek bangunan, tempat olahraga dan acara berskala besar lainnya, dll.
Detail Cepat:
·Tingkat IP66 tahan air
·Penyambungan yang fleksibel dan dapat diandalkan
·Kecerahan sangat tinggi
·Sudut pandang lebar 120°
·Kualitas gambar kontras tinggi
·Solusi LED berbiaya rendah
Spesifikasi:
Barang Parameter | CV2 | CV2.5 | CV3 | CV3 (L) | CV4 | CV5 |
Jarak Piksel (mm) | 2 | 2.5 | 3.076 | 3.076 | 4 | 5 |
Kepadatan Piksel (piksel/meter persegi) | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 105.625 | 62.500 | 40.000 |
Resolusi Modul | 128x64 | 128x64 | 64x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Resolusi Kabinet | 256x256 | 256x256 | 192x192 | 208x208 | 160x160 | 128x128 |
Masker | Opsional | Opsional | Standar | Standar | Standar | Standar |
Jenis Lampu | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Ukuran Modul (mm) | 256x128x16.5 | 320x160x16.5 | 192x192x16.5 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 |
Berat Modul (kg) | 0,24±0,05 | 0,3±0,05 | 0,24±0,05 | 0,35±0,05 | 0,3±0,05 | 0,3±0,05 |
Ukuran Kabinet (mm) | 512x512x86 | 640x640x90 | 576x576x86 | 640x640x90 | 640x640x90 | 640x640x90 |
Berat Kabinet (kg) | 32±0,05 | |||||
Kecerahan (cd/m2) | 600-800 | |||||
Skala Abu-abu (Bit) | 12~16 | |||||
Suhu Warna (k) | 3000~10000 | |||||
Sistem pengaturan | Kontrol Sinkron | |||||
Tingkat Perlindungan | IP31 depan, IP31 belakang | |||||
Penyimpanan Cerdas | Tidak | |||||
Frekuensi Bingkai (Hz) | 50/60FPS | |||||
Tingkat Penyegaran | Penyegaran Standar:≥1920 | |||||
Tegangan Kerja | AC:100V~240V±10% | |||||
Konsumsi Daya (W/ m²) | Maks:≤480,Rata-rata:≤160, | Maks:≤480,Rata-rata:≤160, | Maks:≤450,Rata-rata:≤150, | Maks:≤450,Rata-rata:≤150, | Maks:≤480,Rata-rata:≤160, | Maks:≤480,Rata-rata:≤160, |
Seumur hidup (jam) | 100000 | |||||
Suhu Operasi (℃) | -20℃~+40℃ | |||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -30℃~+60℃ | |||||
Kisaran Kelembaban | 10%~80%, Tanpa kondensasi | |||||
Koreksi Piksel | Kecerahan Dan Koreksi Warna |
Detail tentang produk:
Aplikasi:
Banyak digunakan di layar iklan luar ruangan, membangun dinding eksterior, dll.