Layar LED IP65 Outdoor P10 Tahan Air Dengan Struktur Aluminium Die Cast
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Lemass |
Sertifikasi: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Nomor model: | P2.5-P10 iklan luar ruangan menampilkan tampilan layar |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Kemasan rincian: | Kasus kayu + kemasan Kabinet |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10KK piksel/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | P2.5-P10 iklan luar ruangan menampilkan tampilan layar | Ukuran-1: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Ukuran-2: | 512x512mm | Ukuran-3: | 768x768mm |
Ukuran-4: | 1024x768mm | Lapangan Piksel: | 2,5-10mm |
Fitur: | IP65 depan tahan air, IP54 belakang | Kecerahan: | 3000~15000cd/meter persegi |
Jenis lampu: | SMD | Bobot: | 32±0,05kg |
Bahan: | struktur aluminium die-cast | ||
Cahaya Tinggi: | Layar LED P10 Luar Ruangan Tahan Air,Layar LED Luar P10 Aluminium,layar led luar ruangan IP65 p10 |
Deskripsi Produk
P2.5-P10 iklan luar ruangan menampilkan struktur aluminium die-cast LMS-CVD
Keterangan:
Kabinet luar Seri LMS-CVD (rasio tampilan1:1, IP66, Struktur aluminium die-cast terintegrasi) memiliki desain struktur penyelarasan otomatis, yang dapat mewujudkan pemasangan cepat hanya oleh satu orang.Berat LMS-CVD per meter persegi adalah ≤40kg, dapat menghemat biaya transportasi secara efektif.Banyak digunakan dalam media periklanan luar ruang, proyek bangunan, tempat olahraga dan acara berskala besar lainnya, dll.
Detail Cepat:
·Tingkat IP66 tahan air
·Mendukung desain perakitan cepat
·Kecerahan sangat tinggi
·Biaya pengiriman rendah
·Kualitas gambar kontras tinggi
·Pembuangan panas yang efisien
Spesifikasi:
Barang Parameter | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (L) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (L) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (L) | LMS-CVD10S |
Jarak Piksel (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
Kepadatan Piksel (piksel/meter persegi) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Resolusi Modul | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Resolusi Kabinet | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Masker | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Jenis Lampu | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Ukuran Modul (mm) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Berat Modul (kg) | 0,48±0,05 | 0,48±0,05 | 0,32±0,05 | 0,46±0,05 | 0,5 ± 0,05 | 0,32±0,05 | 0,47±0,05 | 0,28±0,05 | 0,46±0,05 | 0,49±0,05 |
Ukuran Kabinet (mm) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Berat Kabinet (kg) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kecerahan (cd/m2) | 5000 | 6000 | ||||||||
Skala Abu-abu (Bit) | 12~16 | |||||||||
Suhu Warna (k) | 3000~15000 | |||||||||
Sistem pengaturan | Kontrol Sinkron | |||||||||
Tingkat Perlindungan | IP65 depan, IP54 belakang | |||||||||
Penyimpanan Cerdas | Tidak | |||||||||
Frekuensi Bingkai (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
Tingkat Penyegaran (Hz) | 1920/3840 (Opsional) | |||||||||
Tegangan Kerja | AC:100V~240V±10% | |||||||||
Konsumsi Daya (W/ m²) | Maks:≤770,Ave:≤257 | Maks:≤712,Ave:≤237 | Maks:≤861,Ave:≤287 | Maks:≤750,Ave:≤250 | Maks:≤750,Ave:≤250 | Maks:≤800,Ave:≤267 | Maks:≤694,Ave:≤231 | Maks:≤800,Ave:≤265 | Maks:≤809,Ave:≤270 | Maks:≤800,Ave:≤265 |
Seumur hidup (jam) | 100000 | |||||||||
Suhu Operasi (℃) | -20~+40 | |||||||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -30~+60 | |||||||||
Kisaran Kelembaban (Rh) | 10%~80%, Tanpa kondensasi | |||||||||
Koreksi Piksel | Kecerahan Dan Koreksi Warna |
Detail tentang produk:
Aplikasi:
Banyak digunakan di layar iklan luar ruangan, membangun dinding eksterior, dll.